<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club PAI - Professionnels des Produits Alimentaires Intermédiaires</title>
	<atom:link href="http://www.clubpai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubpai.com</link>
	<description>Professionnels des Produits Alimentaires Intermédiaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ingrédients de figue de barbarie</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/26/ingredients-de-figue-de-barbarie/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/26/ingredients-de-figue-de-barbarie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingrédients innovants]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[coulis]]></category>
		<category><![CDATA[figue de barbarie]]></category>
		<category><![CDATA[naturel]]></category>
		<category><![CDATA[purée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[ Ravifruit propose coulis et purée de figue de barbarie. Sans arôme ajouté, sans colorant, sans conservateur, la recette des coulis de fruits &#171;&#160;extra&#160;&#187; de Ravifruit est entièrement naturelle et riche en fruit (minimum 70 %).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- @font-face {   font-family: "Times New Roman"; }@font-face {   font-family: "Arial"; }@font-face {   font-family: "TimesNewRomanPSMT"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Times; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } --> <strong>Ravifruit</strong> propose coulis et purée de figue de barbarie. Sans arôme ajouté, sans colorant, sans conservateur, la recette des coulis de fruits &laquo;&nbsp;extra&nbsp;&raquo; de Ravifruit est entièrement naturelle et riche en fruit (minimum 70 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/26/ingredients-de-figue-de-barbarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolat 100 % aux sucres de fruits</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/26/chocolat-100-aux-sucres-de-fruits/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/26/chocolat-100-aux-sucres-de-fruits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingrédients innovants]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[barry callebaut]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[sucre de fruit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Barry callebaut propose Sweet by Fruits® chocolate, un chocolat entièrement aux sucres de fruits, comme alternative au chocolat contenant du sucre de betterave. media@barry-callebaut.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barry callebaut </strong>propose<strong> Sweet by Fruits® </strong><strong>chocolate</strong>, un chocolat entièrement aux sucres de fruits, comme alternative au chocolat contenant du sucre de betterave. <a href="mailto:media@barry-callebaut.com">media@barry-callebaut.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/26/chocolat-100-aux-sucres-de-fruits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Leerdammer® en cossettes ZIGZAG</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/26/le-leerdammer%c2%ae-en-cossettes-zigzag/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/26/le-leerdammer%c2%ae-en-cossettes-zigzag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingrédients innovants]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[bel food service]]></category>
		<category><![CDATA[fromage]]></category>
		<category><![CDATA[ingrédient]]></category>
		<category><![CDATA[leerdammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Bel Food Service met sur le marché les Cossettes ZIGZAG de Leerdammer® pour faire swinguer les salades en restauration commerciale, la restauration d’entreprises et les cantines. Il s’agit d’un composant original, visuellement attractif, apprécié pour sa douceur et son moelleux, au caractère rassasiant, source naturelle de calcium. Il est facile à utiliser et permet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bel Food Service</strong> met sur le marché les <strong>Cossettes ZIGZAG</strong> de <strong>Leerdammer® </strong>pour faire swinguer les salades en restauration commerciale, la restauration d’entreprises et les cantines. Il s’agit d’un composant original, visuellement attractif, apprécié pour sa douceur et son moelleux, au caractère rassasiant, source naturelle de calcium. Il est facile à utiliser et permet de composer des salades variées et équilibrées, recherchées par les consommateurs. <a href="http://www.belfoodservice.fr">www.belfoodservice.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/26/le-leerdammer%c2%ae-en-cossettes-zigzag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Club PAI est heureux de vous informer de l’arrivée de nouveaux adhérents :</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/26/le-club-pai-est-heureux-de-vous-informer-de-l%e2%80%99arrivee-de-nouveaux-adherents/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/26/le-club-pai-est-heureux-de-vous-informer-de-l%e2%80%99arrivee-de-nouveaux-adherents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Club PAI]]></category>
		<category><![CDATA[ingrédients]]></category>
		<category><![CDATA[Membre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Algues de Bretagne – Fabricant d’ingrédients à base d’algue -  http://www.algues.fr/
Boiron Frères &#8211; Fabricant d’ingrédients de fruits – http://www.boironfreres.com/
CFIA – Salon professionnel des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire – www.cfiaexpo.com
Lempa &#8211; Laboratoire d’Essais des Matériels et Produits Alimentaires &#8211; www.lempa.org
Metarom – Fabricant d’arômes &#8211; http://www.metarom.fr/
Purifunction &#8211; Site unique en Europe dédié aux procédés d&#8217;extraction, de séparation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Algues de Bretagne – </strong>Fabricant d’ingrédients à base d’algue -  <a href="http://www.algues.fr/">http://www.algues.fr/</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Boiron Frères</strong> &#8211; Fabricant d’ingrédients de fruits – <a href="http://www.boironfreres.com/">http://www.boironfreres.com/</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CFIA</strong> – Salon professionnel des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire – <a href="http://www.cfiaexpo.com/">www.cfiaexpo.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Lempa</strong> &#8211; Laboratoire d’Essais des Matériels et Produits Alimentaires &#8211; <a href="http://www.lempa.org/">www.lempa.org</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Metarom</strong> – Fabricant d’arômes &#8211; <a href="http://www.metarom.fr/">http://www.metarom.fr/</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Purifunction</strong> &#8211; Site unique en Europe dédié aux procédés d&#8217;extraction, de séparation et de purification d&#8217;ingrédients naturels &#8211; <a href="http://www.purifunction.com/">http://www.purifunction.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/26/le-club-pai-est-heureux-de-vous-informer-de-l%e2%80%99arrivee-de-nouveaux-adherents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite des sociétés Compagnie de Vichy et LPH (Groupe 3i Nature)</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/06/visite-des-societes-compagnie-de-vichy-et-lph-groupe-3i-nature/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/06/visite-des-societes-compagnie-de-vichy-et-lph-groupe-3i-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Prochaines manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Visite Club PAI Vichy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[En association avec le Club PAI, le Comité d’Expansion Économique de l’Allier vous convie à la visite des sociétés Compagnie de Vichy et LPH (Groupe 3i Nature) le mercredi 8 février 2012
Véritable pôle de compétences en matière de Nutrition-Santé la dynamique territoriale mise en place sur le bassin de Vichy profite à des fournisseurs d’ingrédients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En association avec le Club PAI, le Comité d’Expansion Économique de l’Allier vous convie à la </strong><strong>visite des sociétés Compagnie de Vichy et LPH (Groupe 3i Nature) le mercredi 8 février 2012</strong></p>
<p>Véritable pôle de compétences en matière de Nutrition-Santé la dynamique territoriale mise en place sur le bassin de Vichy profite à des fournisseurs d’ingrédients à haute valeur ajoutée et des entreprises exploitant des procédés de pointe : Extraction Végétale, Production de compléments alimentaires, Cosmétique Bio…</p>
<p>Lors de cette journée, vous découvrirez également le Cluster Nutravita et le Parc Naturopôle Nutrition-Santé de Saint Bonnet-de-Rochefort.</p>
<p>Participation 25 € &#8211; Inscription obligatoire : <a href="mailto:clubpai@wanadoo.fr">clubpai@wanadoo.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/06/visite-des-societes-compagnie-de-vichy-et-lph-groupe-3i-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÉNÉFIQ 2012, Rendez-vous international sur les ingrédients santé</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/06/benefiq-2012-rendez-vous-international-sur-les-ingredients-sante/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/06/benefiq-2012-rendez-vous-international-sur-les-ingredients-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences & Colloques]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Bénéfiq]]></category>
		<category><![CDATA[INAF]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrédients Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Du 25 au 27 septembre 2012, L’INAF organise BÉNÉFIQ 2012, LE rendez-vous international sur les ingrédients santé !
Événement d’envergure majeure, BÉNÉFIQ allie et met au premier plan les aspects scientifiques, réglementaires et commerciaux du secteur des ingrédients santé.
Il s’agit là d’un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs des domaines bioalimentaire, de la nutrition et des produits de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 25 au 27 septembre 2012, L’INAF organise <strong>BÉNÉFIQ 2012</strong>, <strong>LE</strong> rendez-vous international sur les ingrédients santé !</p>
<p>Événement d’envergure majeure, BÉNÉFIQ allie et met au premier plan les aspects scientifiques, réglementaires et commerciaux du secteur des ingrédients santé.</p>
<p><strong>Il s’agit là d’un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs des domaines bioalimentaire, de la nutrition et des produits de santé naturels.</strong></p>
<p>BÉNÉFIQ vous propose un contenu riche et complet avec :</p>
<p>• de nombreuses <a href="http://www.benefiq.ca/?page_id=69"><strong>conférences</strong> </a>sur les derniers développements en science, en innovation, en réglementation et sur les tendances du marché</p>
<p>• une <a href="http://www.benefiq.ca/?page_id=71"><strong>exposition commerciale</strong></a> pour découvrir une multitude de nouveaux produits, de procédés innovants et de services spécialisés</p>
<p>• des <a href="http://www.benefiq.ca/?page_id=74"><strong>rendez-vous d’affaires personnalisés</strong></a> pour rencontrer vos futurs partenaires</p>
<p>• des <a href="http://www.benefiq.ca/"><strong>activités sociales et de réseautage</strong></a> combinant affaires et découvertes en toute convivialité</p>
<p>Prenez part à cette véritable plateforme de synergie pour tous les acteurs du secteur des ingrédients santé!</p>
<p><a href="mailto:helene.marceau@benefiq.ca">helene.marceau@benefiq.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/06/benefiq-2012-rendez-vous-international-sur-les-ingredients-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9e Journées Aliments Santé • La Rochelle</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/06/9e-journees-aliments-sante-%e2%80%a2%c2%a0la-rochelle/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/06/9e-journees-aliments-sante-%e2%80%a2%c2%a0la-rochelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences & Colloques]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Aliments Santé]]></category>
		<category><![CDATA[JAS]]></category>
		<category><![CDATA[La Rochelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[L’alimentation durable au cœur des 9e Journées Aliments Santé organisées par le CRITT Poitou-Charentes les 20 et 21 juin 2012. Les JAS s’organisent autour de 6 moments : les rencontres d’affaires, le pôle exposition, l’espace Tendances et innovations Produits, les conférences, les ateliers et le carré des décideurs.
A cette occasion, venez rencontrer, dans un cadre privilégié, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’alimentation durable au cœur des <strong>9<sup>e</sup> Journées Aliments Santé</strong> organisées par le CRITT Poitou-Charentes les 20 et 21 juin 2012. Les JAS s’organisent autour de 6 moments : les rencontres d’affaires, le pôle exposition, l’espace Tendances et innovations Produits, les conférences, les ateliers et le carré des décideurs.</p>
<p>A cette occasion, venez rencontrer, dans un cadre privilégié, tous les acteurs de l&#8217;ensemble de la filière nutrition santé <strong>indispensables au développement de votre entreprise et de vos projets. </strong><a href="mailto:contact.jas@crittiaa.com">contact.jas@crittiaa.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/06/9e-journees-aliments-sante-%e2%80%a2%c2%a0la-rochelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingredients Russia</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/06/ingredients-russia/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/06/ingredients-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences & Colloques]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[ingrédients]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[La 15e édition d&#8217;Ingredients Russia aura lieu du 13 au 16 mars 2012 à Moscou. En 2010, le salon avait accueilli 229 exposants de 25 nations et 10 420 visiteurs. Réservez dès maintenant auprès de : tamas.szuts@ite-exhibitions.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 15<sup>e</sup> édition <strong>d&#8217;Ingredients Russia</strong> aura lieu du 13 au 16 mars 2012 à Moscou. En 2010, le salon avait accueilli 229 exposants de 25 nations et 10 420 visiteurs. Réservez dès maintenant auprès de : <a href="mailto:tamas.szuts@ite-exhibitions.com"><span style="text-decoration: underline;">tamas.szuts@ite-exhibitions.com</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/06/ingredients-russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Alimentation durable : un bien partagé ? »</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/06/%c2%ab-alimentation-durable-un-bien-partage-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/06/%c2%ab-alimentation-durable-un-bien-partage-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences & Colloques]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation durable]]></category>
		<category><![CDATA[Cirad]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 27 janvier 2012 – Montpellier, colloque organisé par SupAgro. Le diagnostic de la situation alimentaire mondiale est très préoccupant : la FAO estime que deux milliards d’individus souffrent de la faim ou de carences alimentaires sévères et, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé, environ un milliard de personnes seraient atteintes d’obésité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 27 janvier 2012 – Montpellier, colloque organisé par SupAgro. Le diagnostic de la situation alimentaire mondiale est très préoccupant : la FAO estime que deux milliards d’individus souffrent de la faim ou de carences alimentaires sévères et, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé, environ un milliard de personnes seraient atteintes d’obésité. Cette situation est aggravée par l’augmentation des prix des denrées alimentaires et par de nouvelles contraintes posées aux systèmes agraires : changements climatiques, spéculations financières, concurrence avec les biocarburants, etc. Une « alimentation durable » serait liée à des modes de production agroalimentaire et de commercialisation qui respecteraient l’équité économique et sociale et préserveraient l’environnement, la santé et la diversité culturelle. Mais sous l’influence conjuguée de l’évolution des modes de vie, de la concentration et de la financiarisation de l’industrie agroalimentaire et de la distribution, le modèle alimentaire industriel de masse, qui tend à devenir dominant, répond de moins en moins à ces critères de durabilité. Dès lors se pose la question de savoir comment faire de l’alimentation durable un « bien commun ». Entrée  libre, Inscription obligatoire : <a href="mailto:pascale.lajous-causse@cirad.fr">pascale.lajous-causse@cirad.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/06/%c2%ab-alimentation-durable-un-bien-partage-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché français des cups et box : nouvel eldorado du snacking</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/06/le-marche-francais-des-cups-et-box-nouvel-eldorado-du-snacking/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/06/le-marche-francais-des-cups-et-box-nouvel-eldorado-du-snacking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Etude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[La box est la nouvelle pépite du traiteur libre-service, dont elle modernise et rajeunit l’offre grâce à un contenant « révolutionnaire ». Son succès s’étend d’ailleurs à presque tous les rayons des moyennes et grandes surfaces, bien que le hors-domicile et les formats de proximité soient ses réseaux prioritaires. Il s’agit donc de cerner les perspectives de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La box est la nouvelle pépite du traiteur libre-service, dont elle modernise et rajeunit l’offre grâce à un contenant « révolutionnaire ». Son succès s’étend d’ailleurs à presque tous les rayons des moyennes et grandes surfaces, bien que le hors-domicile et les formats de proximité soient ses réseaux prioritaires. Il s’agit donc de cerner les perspectives de ce marché et d’envisager les positionnements marketing gagnants. Etude Eurostaf, 1 450€, 78p. <a href="mailto:cdesclos@lesechos.fr">cdesclos@lesechos.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/06/le-marche-francais-des-cups-et-box-nouvel-eldorado-du-snacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

