<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club PAI - Professionnels des Produits Alimentaires Intermédiaires &#187; Informations</title>
	<atom:link href="http://www.clubpai.com/category/pai-contact/informations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubpai.com</link>
	<description>Professionnels des Produits Alimentaires Intermédiaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 14:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le marché du Bio est en plein Boum et ce malgré la crise !</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/06/10/le-marche-du-bio-est-en-plein-boum-et-ce-malgre-la-crise/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/06/10/le-marche-du-bio-est-en-plein-boum-et-ce-malgre-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture raisonnable]]></category>
		<category><![CDATA[éco-conception]]></category>
		<category><![CDATA[marché du Bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Il a passé le cap des 3 milliards € (400 millions € par rapport à 2008). En 2009, la part de marché des produits Bio a atteint 1,9 % du total alimentaire, il n’était que de 1,1% en 2005. Surfant sur la tendance santé &#38; développement durable, il affiche une croissance à 2 chiffres. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il a passé le cap des 3 milliards € (400 millions € par rapport à 2008). En 2009, la part de marché des produits Bio a atteint 1,9 % du total alimentaire, il n’était que de 1,1% en 2005. Surfant sur la tendance santé &amp; développement durable, il affiche une croissance à 2 chiffres. Il faut souligner également que le Bio ne représente que 1,9% de la consommation alimentaire totale ce qui reste marginale.</p>
<p>Ne faudrait-il pas plus se tourner vers une agriculture raisonnable ? Le développement du marché des produits bio pose de manière accrue la question de la mise en cohérence entre les exigences réglementaires européennes en vigueur et les principes du développement durable. Le futur guide Actia sur la transformation des produits biologiques aide ainsi à faire le lien entre le bio et l’impact environnemental (éco-conception des emballages, proximité des approvisionnements).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/06/10/le-marche-du-bio-est-en-plein-boum-et-ce-malgre-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effets prébiotiques démontrés pour les sous-produits d&#8217;amandes</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/06/10/effets-prebiotiques-demontres-pour-les-sous-produits-damandes/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/06/10/effets-prebiotiques-demontres-pour-les-sous-produits-damandes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[amande]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of Food Research]]></category>
		<category><![CDATA[prébiotique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’Institute of Food Research, Norwich (UK), viennent de montrer que les peaux d’amandes (sous-produits du blanchiment) pourraient exercer un effet prébiotique en améliorant sensiblement la croissance des bactéries intestinales. En effet, elles contiennent une grande quantité de fibres polysaccharidiques végétales capables de fournir de l’énergie à l’organisme à travers la fermentation et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs de l’Institute of Food Research, Norwich (UK), viennent de montrer que les peaux d’amandes (sous-produits du blanchiment) pourraient exercer un effet prébiotique en améliorant sensiblement la croissance des bactéries intestinales. En effet, elles contiennent une grande quantité de fibres polysaccharidiques végétales capables de fournir de l’énergie à l’organisme à travers la fermentation et l’absorption d’acides gras à chaînes courtes. Cependant, des études sur les humains doivent venir confirmer ces premiers résultats obtenus à l’aide d’un modèle intestinal : « Model Gut Platform ». Vitanews N°27</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/06/10/effets-prebiotiques-demontres-pour-les-sous-produits-damandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouvelles études confirment les avantages du Collagène Hydrolysé Peptan™ sur la santé osseuse</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/06/10/de-nouvelles-etudes-confirment-les-avantages-du-collagene-hydrolyse-peptan%e2%84%a2-sur-la-sante-osseuse/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/06/10/de-nouvelles-etudes-confirment-les-avantages-du-collagene-hydrolyse-peptan%e2%84%a2-sur-la-sante-osseuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[collagène hydrolysé]]></category>
		<category><![CDATA[densité minérale osseuse]]></category>
		<category><![CDATA[Peptan]]></category>
		<category><![CDATA[Rousselot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Les précédentes études in vivo et in vitro effectuées avec le collagène hydrolysé Peptan™ de Rousselot et publiées dans le journal « Bone » en mars 2010 ont démontré les effets positifs de cet actif sur les cellules (ostéoblastes) et la matrice osseuses. Deux nouvelles études ont été réalisées sur des souris ovariectomisées, l’opération simulant une ostéoporose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les précédentes études in vivo et in vitro effectuées avec le collagène hydrolysé <strong>Peptan™</strong> de <strong>Rousselot</strong> et publiées dans le journal « Bone » en mars 2010 ont démontré les effets positifs de cet actif sur les cellules (ostéoblastes) et la matrice osseuses. Deux nouvelles études ont été réalisées sur des souris ovariectomisées, l’opération simulant une ostéoporose post-ménopausale. Pendant 24 semaines, ces souris ont quotidiennement consommé du Peptan™. La Densité Minérale Osseuse (DMO), le facteur de résorption CTX et les propriétés biomécaniques osseuses ont ensuite fait l’objet de mesures. Les résultats ont parfaitement confirmé l&#8217;effet bénéfique d&#8217;une consommation quotidienne de Collagène Hydrolysé Peptan™. La DMO est significativement plus haute pour le groupe recevant un régime enrichi en Peptan™. De la même manière, le facteur de résorption osseuse CTX est inférieur et la masse osseuse plus élevée quand les souris sont alimentées avec du Peptan™.</p>
<p>Ces études ont également établi que Peptan™ prévient la perte osseuse lorsqu’il est donné aux souris avant ovariectomie. Peptan™ a aussi démontré un effet comparable à celui du raloxifène, une molécule pharmaceutique utilisée contre l&#8217;ostéoporose post ménopausale. <a href="mailto:caroline.negre@rousselot.com">caroline.negre@rousselot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/06/10/de-nouvelles-etudes-confirment-les-avantages-du-collagene-hydrolyse-peptan%e2%84%a2-sur-la-sante-osseuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUTRIPOLE, le Centre d&#8217;Excellence de l&#8217;Alimentation du Grand Paris</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/06/10/nutripole-le-centre-dexcellence-de-lalimentation-du-grand-paris/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/06/10/nutripole-le-centre-dexcellence-de-lalimentation-du-grand-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[nutripole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[NUTRIPOLE, le Centre d&#8217;Excellence de l&#8217;Alimentation du Grand Paris, réalise actuellement une enquête sur : &#171;&#160;L&#8217;évolution des cahiers des charges agro-alimentaires : bilan et prospective&#160;&#187;. Cette enquête est anonyme et se fait par internet :
http://s7.sphinxonline.net/TECO-NUTRIPOLE/Normalisation_IAA/index.htm
Parce que vous êtes en permanence sous la pression de nouveaux cahiers des charges attendus par les Pouvoirs Publics, la GMS, l&#8217;industrie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NUTRIPOLE, le Centre d&#8217;Excellence de l&#8217;Alimentation du Grand Paris</strong>, réalise actuellement une enquête sur : <strong>&laquo;&nbsp;L&#8217;évolution des cahiers des charges agro-alimentaires : bilan et prospective&nbsp;&raquo;.</strong><strong> </strong>Cette enquête est anonyme et se fait par internet :</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s7.sphinxonline.net/TECO-NUTRIPOLE/Normalisation_IAA/index.htm">http://s7.sphinxonline.net/TECO-NUTRIPOLE/Normalisation_IAA/index.htm</a></span></p>
<p>Parce que vous êtes en permanence sous la pression de nouveaux cahiers des charges attendus par les Pouvoirs Publics, la GMS, l&#8217;industrie, la RHD &#8230; et autres &laquo;&nbsp;parties prenantes&nbsp;&raquo; souhaitant faire entendre leur voix sur ce sujet, nous vous invitons à répondre à ce questionnaire par Internet. Les résultats de cette enquête seront présentés à l&#8217;occasion du SIAL 2010 et les répondants seront invités à participer à la table ronde qui suivra sur la prospective à l&#8217;horizon 2015 permettant d&#8217;anticiper quelques évolutions de ces cahiers des charges qui représentent autant de menaces ou d&#8217;opportunités pour votre entreprise. Jean FEVRE <span style="text-decoration: underline;">paris.nutripole@gmail.com</span> ou T : 06 74 46 72 28</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/06/10/nutripole-le-centre-dexcellence-de-lalimentation-du-grand-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte d&#8217;un 6e goût</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/05/06/decouverte-dun-6e-gout/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/05/06/decouverte-dun-6e-gout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[australienne]]></category>
		<category><![CDATA[goût]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe australienne vient de découvrir un 6e goût : « le goût du gras » ! Leur recherche montre que les personnes présentant une sensibilité élevée au goût du gras ont tendance à manger des aliments moins riches en matière grasse et deviennent moins sujettes au surpoids. Ceci suggère que notre système gustatif deviendrait insensible au goût du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une équipe australienne vient de découvrir un 6<sup>e</sup> goût : « le goût du gras » ! Leur recherche montre que les personnes présentant une sensibilité élevée au goût du gras ont tendance à manger des aliments moins riches en matière grasse et deviennent moins sujettes au surpoids. Ceci suggère que notre système gustatif deviendrait insensible au goût du gras, augmentant le risque de surconsommation d’aliments gras, et par la même, le risque de surpoids et d’obésité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/05/06/decouverte-dun-6e-gout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une plate-forme dijonnaise unique en Europe pour tester les aliments et ingrédients de l’effort (récupération, endurance et performance physique)</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/05/06/une-plate-forme-dijonnaise-unique-en-europe-pour-tester-les-aliments-et-ingredients-de-l%e2%80%99effort-recuperation-endurance-et-performance-physique/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/05/06/une-plate-forme-dijonnaise-unique-en-europe-pour-tester-les-aliments-et-ingredients-de-l%e2%80%99effort-recuperation-endurance-et-performance-physique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[effort]]></category>
		<category><![CDATA[ingrédient]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Cette plate-forme propose, sur plus de 1000 m2, un ensemble d’équipements d’entraînement pour sportifs dotés de capteurs numériques et biologiques permettant d’évaluer les performances et l’endurance dans la plupart des disciplines sportives et leur évolution sous l’effet des aliments et ingrédients de l’effort. Les compétences de CEN Nutriment en méthodologie, associées à celle du Centre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette plate-forme propose, sur plus de 1000 m2, un ensemble d’équipements d’entraînement pour sportifs dotés de capteurs numériques et biologiques permettant d’évaluer les performances et l’endurance dans la plupart des disciplines sportives et leur évolution sous l’effet des aliments et ingrédients de l’effort. Les compétences de CEN Nutriment en méthodologie, associées à celle du Centre d’Expertise de la Performance en physiologie du sport permettent de réaliser vos études, de la conception du protocole jusqu&#8217;à la publication des résultats ou des demandes d’allégation. Florent HERPIN : <a href="mailto:projet@cennutriment.com">projet@cennutriment.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/05/06/une-plate-forme-dijonnaise-unique-en-europe-pour-tester-les-aliments-et-ingredients-de-l%e2%80%99effort-recuperation-endurance-et-performance-physique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Label Vitagora</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/05/06/label-vitagora/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/05/06/label-vitagora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[acides gras trans]]></category>
		<category><![CDATA[naturels]]></category>
		<category><![CDATA[pôle de compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[Vitagora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Transvacell, un projet labellisé par Vitagora, a pour but de mieux connaître les effets des acides gras trans naturels. En effet, on connaît les AGT d’origine industrielle et leurs effets délétères sur la santé humaine. Qu’en est-il des AGT d’origine naturelle (acide vaccénique ou TVA) ? Transvacell va étudier in vitro l’interaction de l’acide vaccénique avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Transvacell, </strong>un projet labellisé par <strong>Vitagora</strong>, a pour but de mieux connaître les effets des acides gras trans naturels. En effet, on connaît les AGT d’origine industrielle et leurs effets délétères sur la santé humaine. Qu’en est-il des AGT d’origine naturelle (acide vaccénique ou TVA) ? Transvacell va étudier in vitro l’interaction de l’acide vaccénique avec la biosynthèse des acides gras endogènes et sa répercussion sur les acteurs cellulaires de l’athérogénèse. Autrement dit, ont-ils les mêmes effets délétères que les AGT d’origine industrielle ? <a href="mailto:michel.narce@u-bourgogne.fr">michel.narce@u-bourgogne.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/05/06/label-vitagora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis favorable de l&#8217;AFSSA</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/05/06/avis-favorable-de-lafssa/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/05/06/avis-favorable-de-lafssa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[cargill]]></category>
		<category><![CDATA[stévia]]></category>
		<category><![CDATA[stéviol]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[truvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Avis favorable de l’EFSA pour Cargill concernant les glycosides de stéviol : l’EFSA a publié un avis scientifique confirmant que les glycosides de stéviol, les composants sucrés de la plante de stévia, sont inoffensifs pour la santé concernant leur utilisation dans les aliments et les boissons. L’EFSA a également établi leur Dose Journalière Admissible (DJA) exprimée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avis favorable de l’EFSA pour <strong>Cargill</strong> concernant les glycosides de stéviol : l’EFSA a publié un avis scientifique confirmant que les glycosides de stéviol, les composants sucrés de la plante de stévia, sont inoffensifs pour la santé concernant leur utilisation dans les aliments et les boissons. L’EFSA a également établi leur Dose Journalière Admissible (DJA) exprimée en équivalent de stéviol, de 4 mg/kg/jour, pour une consommation sûre. Cela correspond à la même DJA qui avait été précédemment établie par le comité mixte d’experts sur les additifs alimentaires de la FAO/OMS (JEFCA). <a href="mailto:truvia.presse@i-e.fr">truvia.presse@i-e.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/05/06/avis-favorable-de-lafssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolland s&#8217;apprête à intégrer R&amp;R Ice Cream</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/05/06/rolland-sapprete-a-integrer-rr-ice-cream/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/05/06/rolland-sapprete-a-integrer-rr-ice-cream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Flipi]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[Rolland]]></category>
		<category><![CDATA[Transcapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe familial Rolland envisage d&#8217;intégrer le groupe R&#38;R Ice Cream. Employant 650 salariés sur deux sites &#8211; Plouedern dans le Finistère et Dangé-Saint-Romain dans la Vienne -, cette entreprise réalise 115 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires dans les glaces, très majoritairement pour les MDD, mais également avec sa propre marque Flipi ainsi que sous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe familial <strong>Rolland</strong> envisage d&#8217;intégrer le groupe <strong>R&amp;R Ice Cream</strong>. Employant 650 salariés sur deux sites &#8211; Plouedern dans le Finistère et Dangé-Saint-Romain dans la Vienne -, cette entreprise réalise 115 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires dans les glaces, très majoritairement pour les MDD, mais également avec sa propre marque Flipi ainsi que sous des licences telles que Carambar, 1848 ou, récemment, Andros. Issu de la fusion du britannique Richmond avec l&#8217;allemand Roncadin opérée par le fonds Oaktree Capital Management, R&amp;R reprendrait ainsi le troisième glacier industriel de l&#8217;Hexagone (58 millions de litres produits) et confirmerait sa troisième place, derrière Unilever et Nestlé, sur le marché européen des glaces où il réalise 600 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires avec 2650 salariés. Conseillée pour cette opération par <strong>Transcapital</strong>, le spécialiste des fusions-acquisitions en agro-alimentaire, la famille Rolland lui céderait ses actifs mais, Lionel Rolland conserverait la direction générale du groupe qui garderait une structure et des moyens propres. <a href="mailto:mayer@transcapital.fr">mayer@transcapital.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/05/06/rolland-sapprete-a-integrer-rr-ice-cream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWEETPROT : un projet franco-allemand labellisé VITAGORA®</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/04/19/sweetprot-un-projet-franco-allemand-labellise-vitagora%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/04/19/sweetprot-un-projet-franco-allemand-labellise-vitagora%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[édulcorant naturel]]></category>
		<category><![CDATA[récepteur de goût]]></category>
		<category><![CDATA[SweetProt]]></category>
		<category><![CDATA[Vitagora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif est de mieux comprendre le rôle de T1R2 et T1R3, deux sous unités qui forment le récepteur du goût, dans la perception de deux molécules sucrées que sont la saccharine, un édulcorant de synthèse, et la brazzéine, une molécule naturelle possédant des propriétés édulcorantes, et d’étudier les interactions entre les protéines sucrées et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’objectif est de mieux comprendre le rôle de T1R2 et T1R3, deux sous unités qui forment le récepteur du goût, dans la perception de deux molécules sucrées que sont la saccharine, un édulcorant de synthèse, et la brazzéine, une molécule naturelle possédant des propriétés édulcorantes, et d’étudier les interactions entre les protéines sucrées et les récepteurs gustatifs par des approches à la fois biochimiques et cellulaires. Ce projet implique des chercheurs du Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA) de Dijon qui produiront la brazzéine et ceux du Deutsches Institut fûr Ernährungsforschung de Potsdam-Rehbrücke qui développeront les tests cellulaires.</p>
<p>Aujourd’hui, la demande d’édulcorants naturels ayant un goût proche du saccharose ne cesse de croître sur un marché des édulcorants qui s’élève à 1,4 milliard d’euros par an pour une production de 1,72 million de tonnes. Dans ce contexte, les protéines sucrées comme la brazzéine semblent promises, à plus ou moins long terme, à un bel avenir en tant qu’édulcorants naturels. Ces derniers pourraient permettre en effet de lutter contre les problèmes d’obésité et pallier l’utilisation du sucre pour les diabétiques. D’où l’importance du projet SWEETPROT, même si les travaux menés par les chercheurs français et allemands restent encore très fondamentaux. <a href="mailto:marthe.jewell@vitagora.com">marthe.jewell@vitagora.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/04/19/sweetprot-un-projet-franco-allemand-labellise-vitagora%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
