<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club PAI - Professionnels des Produits Alimentaires Intermédiaires &#187; A lire</title>
	<atom:link href="http://www.clubpai.com/category/pai-contact/a-lire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubpai.com</link>
	<description>Professionnels des Produits Alimentaires Intermédiaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le marché français des cups et box : nouvel eldorado du snacking</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/06/le-marche-francais-des-cups-et-box-nouvel-eldorado-du-snacking/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/06/le-marche-francais-des-cups-et-box-nouvel-eldorado-du-snacking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Etude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[La box est la nouvelle pépite du traiteur libre-service, dont elle modernise et rajeunit l’offre grâce à un contenant « révolutionnaire ». Son succès s’étend d’ailleurs à presque tous les rayons des moyennes et grandes surfaces, bien que le hors-domicile et les formats de proximité soient ses réseaux prioritaires. Il s’agit donc de cerner les perspectives de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La box est la nouvelle pépite du traiteur libre-service, dont elle modernise et rajeunit l’offre grâce à un contenant « révolutionnaire ». Son succès s’étend d’ailleurs à presque tous les rayons des moyennes et grandes surfaces, bien que le hors-domicile et les formats de proximité soient ses réseaux prioritaires. Il s’agit donc de cerner les perspectives de ce marché et d’envisager les positionnements marketing gagnants. Etude Eurostaf, 1 450€, 78p. <a href="mailto:cdesclos@lesechos.fr">cdesclos@lesechos.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/06/le-marche-francais-des-cups-et-box-nouvel-eldorado-du-snacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport d’étonnement FIE Paris 2011</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2012/01/06/rapport-d%e2%80%99etonnement-fie-paris-2011/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2012/01/06/rapport-d%e2%80%99etonnement-fie-paris-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[FIE 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport d'étonnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Le Rapport d’étonnement FIE Paris 2011 est disponible :
loin de la morosité attendue ou redoutée, les industriels ont pris le contre-pied avec force proposition de projets, de nouveautés, de formulations, de maquettes de produits …. faisant preuve d’ingéniosité pour répondre à la demande, formulée ou non, des clients, allant même jusqu’à anticiper sur la future demande.
Ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Rapport d’étonnement FIE Paris 2011</strong> est disponible :</p>
<p>loin de la morosité attendue ou redoutée, les industriels ont pris le contre-pied avec force proposition de projets, de nouveautés, de formulations, de maquettes de produits …. faisant preuve d’ingéniosité pour répondre à la demande, formulée ou non, des clients, allant même jusqu’à anticiper sur la future demande.</p>
<p>Ne serait-ce pas la meilleure façon de faire face à la crise ?</p>
<p>350 €HT &#8211; <a href="mailto:sophie@nutrimarketing.fr">sophie@nutrimarketing.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2012/01/06/rapport-d%e2%80%99etonnement-fie-paris-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Rapport d&#8217;étonnement de Vitafoods est disponible !</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2011/05/18/le-rapport-detonnement-de-vitafoods-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2011/05/18/le-rapport-detonnement-de-vitafoods-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Vitafoods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Le Compte Rendu sur le salon Vitafoods 2011 est désormais disponible. Réalisé par le Club PAI, il comprend des chiffres de marché, un décryptage de tendances, ainsi que les nouveautés vues sur le salon. Prix : 100 €HT – clubpai@wanadoo.fr
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Compte Rendu sur le salon Vitafoods 2011 est désormais disponible. Réalisé par le Club PAI, il comprend des chiffres de marché, un décryptage de tendances, ainsi que les nouveautés vues sur le salon. Prix : 100 €HT – <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">clubpai@wanadoo.fr</span></span></p>
<blockquote><p><span style="font-family: Verdana,Helvetica,Arial;"> </span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2011/05/18/le-rapport-detonnement-de-vitafoods-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment bien manger pendant ma grossesse, pour mon bébé demain :</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/11/25/comment-bien-manger-pendant-ma-grossesse-pour-mon-bebe-demain/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/11/25/comment-bien-manger-pendant-ma-grossesse-pour-mon-bebe-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Béatrice de Reynal]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Vuibert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Les mamans le savent intuitivement : manger correctement est essentiel, d’abord pour aider la fécondation, ensuite pour mener à bien la grossesse, enfin pour donner à leur futur bébé tous les atouts d’une bonne croissance et d’une meilleure santé. Grâce aux progrès réalisés par les médecins et les chercheurs en nutrition foetale et infantile, on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les mamans le savent intuitivement : manger correctement est essentiel, d’abord pour aider la fécondation, ensuite pour mener à bien la grossesse, enfin pour donner à leur futur bébé tous les atouts d’une bonne croissance et d’une meilleure santé. Grâce aux progrès réalisés par les médecins et les chercheurs en nutrition foetale et infantile, on connaît désormais mieux les besoins du futur bébé et du nouveau-né – qui participeront à sa construction, son développement et son équilibre. De ce fait, on connaît mieux aussi les besoins nutritionnels de la future maman, puisque le couple «mère-enfant» est indissociable. En pratique, comment faire ? C’est l’objet de cet ouvrage, pour les parents en devenir.</p>
<p><strong>Ouvrage de Béatrice de Reynal aux Editions Vuibert</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/11/25/comment-bien-manger-pendant-ma-grossesse-pour-mon-bebe-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux sources de l&#8217;alimentation durable</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/10/21/aux-sources-de-lalimentation-durable/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/10/21/aux-sources-de-lalimentation-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Notre alimentation provient majoritairement de filières nuisibles,  voire catastrophiques pour l’environnement et la société. Bien que ce  constat soit largement connu depuis plus de trente ans, la situation  continue de s’aggraver.
Pourtant, quelques entreprises pionnières font la démonstration que des solutions efficaces existent.  Derrière le déferlement publicitaire vert qui remplit l’espace public, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre alimentation provient majoritairement de filières nuisibles,  voire catastrophiques pour l’environnement et la société. Bien que ce  constat soit largement connu depuis plus de trente ans, la situation  continue de s’aggraver.<br />
Pourtant, quelques entreprises pionnières font la démonstration que des solutions efficaces existent.  Derrière le déferlement publicitaire vert qui remplit l’espace public,  comment ces acteurs d’une véritable alimentation durable peuvent-ils se  faire entendre ?<br />
Grâce à une enquête de terrain inédite, en France et  dans le monde entier, Lionel Astruc décrypte les enjeux de sept  aliments exemplaires, souvent même avant-gardistes, garants de critères  écologiques et sociaux très élevés. Il remonte les filières de chacun de  ces produits (tous vendus en France) pour vérifier ce qui se cache  derrière les engagements affichés. Les surprises – bonnes, parfois  mauvaises – émaillent ce long périple qui nous emmène au Cambodge chez  les grimpeurs de palmiers à sucre, en Bolivie sur les hauts plateaux où  pousse le quinoa, sur un bateau de pêche suédois en mer du Nord, à  Madagascar dans les bassins aquacoles les plus écologiques du monde,  chez un éleveur de truites bio dans un lac au pied des Pyrénées, sur les  pâturages cantalous et dans les jardins solidaires français de fruits  et de légumes. Agriculture biologique, production locale en circuit  court, protection des terroirs, commerce équitable : chacun des produits  cumule plusieurs de ces atouts dans le cadre de filières cohérentes du  champ jusqu’à l’assiette. Parallèlement, l’auteur donne de nombreux  conseils pour que chacun puisse adopter les bons réflexes dans sa vie de  tous les jours, facilement et à un coût raisonnable. Les parties  pratiques qui jalonnent le livre s’adressent aussi à tous les budgets,  afin qu’une alimentation saine et écologique soit rendue accessible à  tous.</p>
<p>Lionel Astruc • Collection Terre Durable • Editions Glénat • 25 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/10/21/aux-sources-de-lalimentation-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de l&#8217;éthique</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/06/10/le-marche-de-lethique/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/06/10/le-marche-de-lethique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Etude réalisée en juin 2010 par NutriMarketing pour le Club PAI qui comprend :
• Les initiatives éthiques et leurs labels
• Les acteurs du développement de l&#8217;éthique
• Le marché de l&#8217;éthique
• L&#8217;innovation sur le marché de l&#8217;éthique
• Les Intervenants du marché
• Bibliographie
97 pages &#8211; Prix : 500 € HT &#8211; nutrimarketing@wanadoo.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etude réalisée en juin 2010 par NutriMarketing pour le Club PAI qui comprend :</p>
<p>• Les initiatives éthiques et leurs labels</p>
<p>• Les acteurs du développement de l&#8217;éthique</p>
<p>• Le marché de l&#8217;éthique</p>
<p>• L&#8217;innovation sur le marché de l&#8217;éthique</p>
<p>• Les Intervenants du marché</p>
<p>• Bibliographie</p>
<p>97 pages &#8211; Prix : 500 € HT &#8211; <a href="mailto:nutrimarketing@wanadoo.fr">nutrimarketing@wanadoo.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/06/10/le-marche-de-lethique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les molécules antimicrobiennes naturelles d&#8217;intérêt en industries agroalimentaire et pharmaceutique</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2010/04/19/les-molecules-antimicrobiennes-naturelles-dinteret-en-industries-agroalimentaire-et-pharmaceutique/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2010/04/19/les-molecules-antimicrobiennes-naturelles-dinteret-en-industries-agroalimentaire-et-pharmaceutique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Bioveille]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[molécules antimicrobienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Une étude BioVeille® du CQVB.
La découverte de bactériocines, protéines, peptides antimicrobiens naturels, ainsi que de nouvelles applications pour les huiles essentielles a permis d&#8217;offrir des produits alimentaires plus sécuritaires et « plus naturels ». Dans le domaine pharmaceutique, ces découvertes ont permis de développer de nouveaux traitements pour soigner certaines maladies, telles des infections oculaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une étude </strong><strong>BioVeille® </strong>du<strong> CQVB.</strong></p>
<p>La découverte de bactériocines, protéines, peptides antimicrobiens naturels, ainsi que de nouvelles applications pour les huiles essentielles a permis d&#8217;offrir des produits alimentaires plus sécuritaires et « plus naturels ». Dans le domaine pharmaceutique, ces découvertes ont permis de développer de nouveaux traitements pour soigner certaines maladies, telles des infections oculaires ou dermatologiques. Les recherches s&#8217;accentuent pour découvrir de nouvelles molécules antimicrobiennes naturelles. Ce BioVeille® vous permettra de connaître les plus récentes avancées à ce jour dans les institutions et les industries. Il donne également un aperçu du large éventail d&#8217;applications innovantes ou en cours d&#8217;expérimentation. <a href="http://www.cqvb.qc.ca/">www.cqvb.qc.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2010/04/19/les-molecules-antimicrobiennes-naturelles-dinteret-en-industries-agroalimentaire-et-pharmaceutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport d’étonnement de l’Anuga 2009</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2009/12/07/rapport-d%e2%80%99etonnement-de-l%e2%80%99anuga-2009/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2009/12/07/rapport-d%e2%80%99etonnement-de-l%e2%80%99anuga-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Le Rapport d’étonnement de l’Anuga 2009 est disponible. Il vous donnera un aperçu sur : l’Anuga en chiffres &#8211; La crise &#8211; Le marché Allemand &#8211; Tendances 
TASTE 09 &#8211; Corporate responsability &#8211; Anuga Dairy &#8211; Anuga drinks &#8211; Anuga Bread &#38; Bakery, Hot Beverage &#8211; Anuga Organic &#8211; Autres secteurs &#8211; Anuga Fine Food – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Rapport d’étonnement de l’Anuga 2009</strong> est disponible. Il vous donnera un aperçu sur : l<em>’Anuga en chiffres &#8211; </em>La crise &#8211; Le marché Allemand &#8211; <em>Tendances </em></p>
<p>TASTE 09 &#8211; Corporate responsability &#8211; Anuga Dairy &#8211; Anuga drinks &#8211; Anuga Bread &amp; Bakery, Hot Beverage &#8211; Anuga Organic &#8211; Autres secteurs &#8211; Anuga Fine Food – <em></em></p>
<p>Prix : 500 € HT &#8211; <a href="mailto:sophie@nutrimarketing.fr">sophie@nutrimarketing.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2009/12/07/rapport-d%e2%80%99etonnement-de-l%e2%80%99anuga-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Additifs et auxiliaires de fabrication dans les industries agroalimentaires</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2009/11/05/additifs-et-auxiliaires-de-fabrication-dans-les-industries-agroalimentaires/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2009/11/05/additifs-et-auxiliaires-de-fabrication-dans-les-industries-agroalimentaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Les exigences de la vie moderne et son cortège de produits pratiques, bons, sains, sûrs, bon marché&#8230; ne peuvent être satisfaites sans l&#8217;utilisation d&#8217;additifs. L&#8217;intensification de l&#8217;usage des additifs a bien évidemment conduit les pouvoirs publics européens à réévaluer tous les additifs déjà autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont utilisés. La réglementation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les exigences de la vie moderne et son cortège de produits pratiques, bons, sains, sûrs, bon marché&#8230; ne peuvent être satisfaites sans l&#8217;utilisation d&#8217;additifs. L&#8217;intensification de l&#8217;usage des additifs a bien évidemment conduit les pouvoirs publics européens à réévaluer tous les additifs déjà autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont utilisés. La réglementation est devenue très complexe en raison de la multiplication des substances susceptibles d&#8217;être utilisées comme additifs, mais aussi d&#8217;une législation très exigeante qui en réduit drastiquement le nombre.</p>
<p>Malgré cette législation extrêmement protectrice au regard de leur santé, les consommateurs sont très vigilants sur l&#8217;utilisation de ces produits. Pour toutes ces raisons les professionnels sont en permanence préoccupés par l&#8217;usage qu&#8217;ils peuvent faire ou ne pas faire des additifs et auxiliaires proposés par les fabricants. Additifs et auxiliaires de fabrication dans les industries agroalimentaires, depuis sa première édition, propose aux industriels, ingénieurs, vendeurs et aux étudiants (élèves ingénieurs, étudiants en BTS ou Master), une information objective grâce à une approche multidisciplinaire de ce domaine de plus en plus complexe.<br />
Cette nouvelle édition ne déroge pas à cet objectif, en fournissant une information actualisée et complétée sur le plan sanitaire, scientifique, technique, juridique, éthique ou marketing. Cette « bible » des additifs actuellement autorisés en Europe, propose également des éléments de prospective pour un avenir proche.</p>
<p><strong>Auteurs : Béatrice de Reynal &amp; Jean-Louis Multon </strong></p>
<p>Edition Tec &amp; Doc • <a href="http://www.lavoisier.fr/">www.lavoisier.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2009/11/05/additifs-et-auxiliaires-de-fabrication-dans-les-industries-agroalimentaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innover avec les Ingrédients 2011 est disponible</title>
		<link>http://www.clubpai.com/2009/11/05/innover-avec-les-ingredients-2010/</link>
		<comments>http://www.clubpai.com/2009/11/05/innover-avec-les-ingredients-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[PAI Contact]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpai.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Les Ingrédients, moteurs de l’innovation portent les promesses, les fonctionnalités, le goût, la palatabilité&#8230; Suivre leurs tendances, les intégrer dans votre propre démarche innovante est gage de réussite. Cet ouvrage, réalisé par les experts innovation de NutriMarketing, est disponible dans sa toute nouvelle édition 2011. Edité par RIA, en partenariat avec le Club PAI, cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Ingrédients, moteurs de l’innovation portent les promesses, les fonctionnalités, le goût, la palatabilité&#8230; Suivre leurs tendances, les intégrer dans votre propre démarche innovante est gage de réussite. Cet ouvrage, réalisé par les experts innovation de NutriMarketing, est disponible dans sa toute nouvelle édition 2011. Edité par RIA, en partenariat avec le Club PAI, cette compilation technique des ingrédients les plus innovants vous est présentée avec une base de données de 1300 fournisseurs de 10 000 produits. Un cahier de tendances est inclus dans l’ouvrage. Edition RIA &#8211; 107 € &#8211; <a href="mailto:l.benard@gfa.fr">l.benard@gfa.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubpai.com/2009/11/05/innover-avec-les-ingredients-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

